Voici la liste des codes des devises ISO 4217.
Ordre alphabétique des codes | ||
---|---|---|
Code (1) | État/territoire | Monnaie |
AED | Émirats arabes unis | dirham des Émirats arabes unis |
AFN | Afghanistan | afghani |
ALL | Albanie | lek |
AMD | Arménie | dram |
ANG (2) | Curaçao | florin des Antilles néerlandaises (2) |
Sint-Maarten | ||
AOA | Angola | kwanza |
ARS | Argentine | peso argentin |
AUD | Australie | dollar australien |
Île Christmas | ||
Île Norfolk | ||
Îles Cocos | ||
Kiribati | ||
Nauru | ||
Tuvalu | ||
AWG | Aruba | florin arubain |
AZN | Azerbaïdjan | manat azerbaïdjanais |
BAM | Bosnie-Herzégovine | mark convertible |
BBD | Barbade | dollar de la Barbade |
BDT | Bangladesh | taka |
BGN | Bulgarie | lev |
BHD | Bahreïn | dinar de Bahreïn |
BIF | Burundi | franc burundais |
BMD | Bermudes | dollar des Bermudes |
BND | Brunei | dollar de Brunei |
BOB | Bolivie | boliviano |
BRL | Brésil | real |
BSD | Bahamas | dollar des Bahamas |
BTN | Bhoutan (*) | ngultrum |
BWP | Botswana | pula |
BYN | Biélorussie | rouble biélorusse |
BZD | Belize | dollar de Belize |
CAD | Canada | dollar canadien |
CDF | République démocratique du Congo | franc congolais |
CHF | Liechtenstein | franc suisse |
Suisse | ||
CLP | Chili | peso chilien |
CNY | Chine | yuan renminbi |
COP | Colombie | peso colombien |
CRC | Costa Rica | colon costaricien |
CUC | Cuba (*) | peso convertible |
CUP | Cuba (*) | peso cubain |
CVE | Cap-Vert | escudo du Cap-Vert |
CZK | Tchéquie | couronne tchèque |
DJF | Djibouti | franc de Djibouti |
DKK | Danemark | couronne danoise |
Féroé | ||
Groenland | ||
DOP | République dominicaine | peso dominicain |
DZD | Algérie | dinar algérien |
EGP | Égypte | livre égyptienne |
ERN | Érythrée | nakfa |
ETB | Éthiopie | birr |
EUR | Allemagne | euro |
Andorre | ||
Autriche | ||
Belgique | ||
Chypre | ||
Espagne | ||
Estonie | ||
Finlande | ||
France | ||
Grèce | ||
Guadeloupe | ||
Guyane (française) | ||
Îles Åland | ||
Irlande | ||
Italie | ||
La Réunion | ||
Lettonie | ||
Lituanie | ||
Luxembourg | ||
Malte | ||
Martinique | ||
Mayotte | ||
Monaco | ||
Monténégro | ||
Pays-Bas | ||
Portugal | ||
Saint-Barthélemy | ||
Saint-Marin | ||
Saint-Martin | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
Saint-Siège/ État de la Cité du Vatican |
||
Slovaquie | ||
Slovénie | ||
Terres australes et antarctiques françaises | ||
FJD | Fidji | dollar des Fidji |
FKP | Îles Falkland | livre des Falkland |
GBP | Guernesey (*) | livre sterling |
Jersey (*) | ||
Île de Man (*) | ||
Royaume-Uni | ||
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Ascension et Tristan da Cunha) | ||
GEL | Géorgie | lari |
GGP | Guernesey (*) | livre de Guernesey |
GHS | Ghana | cedi ghanéen |
GIP | Gibraltar | livre de Gibraltar |
GMD | Gambie | dalasi |
GNF | Guinée | franc guinéen |
GTQ | Guatemala | quetzal |
GYD | Guyana | dollar du Guyana |
HKD | Hong Kong | dollar de Hong Kong |
HNL | Honduras | lempira |
HRK | Croatie | kuna |
HTG | Haïti (*) | gourde |
HUF | Hongrie | forint |
IDR | Indonésie | rupiah |
ILS | Israël | shekel |
IMP | Île de Man (*) | livre mannoise |
INR | Bhoutan (*) | roupie indienne |
Inde | ||
IQD | Iraq | dinar iraquien |
IRR | Iran | rial iranien |
ISK | Islande | couronne islandaise |
JEP | Jersey (*) | livre de Jersey |
JMD | Jamaïque | dollar jamaïcain |
JOD | Jordanie | dinar jordanien |
JPY | Japon | yen |
KES | Kenya | shilling kényan |
KGS | Kirghizstan | som |
KHR | Cambodge | riel |
KMF | Comores | franc comorien |
KPW | Corée du Nord | won nord-coréen |
KRW | Corée du Sud | won sud-coréen |
KWD | Koweït | dinar koweïtien |
KYD | Îles Caïmans | dollar des Îles Caïmans |
KZT | Kazakhstan | tenge |
LAK | Laos | kip |
LBP | Liban | livre libanaise |
LKR | Sri Lanka | roupie sri-lankaise |
LRD | Liberia | dollar libérien |
LSL | Lesotho (*) | loti |
LYD | Libye | dinar libyen |
MAD | Maroc | dirham marocain |
Sahara occidental | ||
MDL | Moldavie | leu moldave |
MGA | Madagascar | ariary |
MKD | Macédoine du Nord | denar |
MMK | Myanmar/Birmanie | kyat |
MNT | Mongolie | tugrik |
MOP | Macao | pataca |
MRU | Mauritanie | ouguiya |
MUR | Maurice | roupie mauricienne |
MVR | Maldives | rufiyaa |
MWK | Malawi | kwacha du Malawi |
MXN | Mexique | peso mexicain |
MYR | Malaisie | ringgit |
MZN | Mozambique | metical |
NAD | Namibie (*) | dollar namibien |
NGN | Nigeria | naira |
NIO | Nicaragua | córdoba oro |
NOK | Norvège | couronne norvégienne |
Svalbard et Jan Mayen | ||
NPR | Népal | roupie népalaise |
NZD | Îles Cook | dollar néo-zélandais |
Îles Pitcairn | ||
Niue | ||
Nouvelle-Zélande | ||
Tokélaou | ||
OMR | Oman | rial d’Oman |
PAB | Panama (*) | balboa |
PEN | Pérou | sol |
PGK | Papouasie - Nouvelle-Guinée | kina |
PHP | Philippines | peso philippin |
PKR | Pakistan | roupie pakistanaise |
PLN | Pologne | zloty |
PYG | Paraguay | guarani |
QAR | Qatar | rial du Qatar |
RON | Roumanie | leu roumain |
RSD | Serbie | dinar serbe |
RUB | Russie | rouble russe |
RWF | Rwanda | franc rwandais |
SAR | Arabie saoudite | riyal saoudien |
SBD | Îles Salomon | dollar des Îles Salomon |
SCR | Seychelles | roupie seychelloise |
SDG | Soudan | livre soudanaise |
SEK | Suède | couronne suédoise |
SGD | Singapour | dollar de Singapour |
SHP | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Sainte-Hélène et Ascension) | livre de Sainte-Hélène |
SLL | Sierra Leone | leone |
SOS | Somalie | shilling somalien |
SRD | Suriname | dollar surinamais |
SSP | Soudan du Sud | livre sud-soudanaise |
STN | Sao Tomé-et-Principe | dobra |
SVC (3) | El Salvador (*) | colon salvadorien (3) |
SYP | Syrie | livre syrienne |
SZL | Eswatini | lilangeni |
THB | Thaïlande | baht |
TJS | Tadjikistan | somoni |
TMT | Turkménistan | manat turkmène |
TND | Tunisie | dinar tunisien |
TOP | Tonga | pa’anga |
TRY | Turquie | livre turque |
TTD | Trinité-et-Tobago | dollar de Trinité-et-Tobago |
TWD | Taïwan | nouveau dollar de Taïwan |
TZS | Tanzanie | shilling tanzanien |
UAH | Ukraine | hryvnia |
UGX | Ouganda | shilling ougandais |
USD | El Salvador (*) | dollar des États-Unis |
Équateur | ||
États-Unis | ||
Guam | ||
Haïti (*) | ||
Îles Mariannes du Nord | ||
Îles Marshall | ||
Îles mineures éloignées des États-Unis | ||
Îles Turks-et-Caïcos | ||
Îles Vierges américaines | ||
Îles Vierges britanniques | ||
Micronésie | ||
Palaos | ||
Panama (*) | ||
Porto Rico | ||
Samoa américaines | ||
Territoire britannique de l’océan Indien | ||
Timor-Oriental | ||
UYU | Uruguay | peso uruguayen |
UZS | Ouzbékistan | sum |
VES (4) | Venezuela | bolivar souverain (4) |
VND | Viêt Nam | dông |
VUV | Vanuatu | vatu |
WST | Samoa | tala |
XAF | Cameroun | franc CFA (BEAC) |
Congo | ||
Gabon | ||
Guinée équatoriale | ||
République centrafricaine | ||
Tchad | ||
XCD | Anguilla | dollar des Caraïbes orientales |
Antigua-et-Barbuda | ||
Dominique | ||
Grenade | ||
Montserrat | ||
Saint-Christophe-et-Niévès | ||
Sainte-Lucie | ||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||
XOF | Bénin | franc CFA (BCEAO) |
Burkina | ||
Côte d’Ivoire | ||
Guinée-Bissau | ||
Mali | ||
Niger | ||
Sénégal | ||
Togo | ||
XPF | Nouvelle-Calédonie | franc CFP |
Polynésie française | ||
Wallis-et-Futuna | ||
YER | Yémen | riyal yéménite |
ZAR | Afrique du Sud | rand |
Lesotho (*) | ||
Namibie (*) | ||
ZMW | Zambie | kwacha de Zambie |
ZWL (5) | Zimbabwe | dollar zimbabwéen (5) |
Légende
(*) Les pays et territoires suivants ont deux monnaies en circulation (liste ISO 4217):
— Bhoutan: BTN, INR,
— Cuba: CUC, CUP,
— El Salvador: SVC, USD,
— Guernesey: GBP, GGP,
— Haïti: HTG, USD,
— Île de Man: GBP, IMP,
— Jersey: GBP, JEP,
— Lesotho: LSL, ZAR,
— Namibie: NAD, ZAR,
— Panama: PAB, USD.
(1) Codes ISO 4217, sauf GGP, IMP et JEP, variantes locales de la livre sterling (GBP) dotées de codes particuliers.
(2) Bien que les Antilles néerlandaises ont été dissoutes le 10 octobre 2010, Curaçao et Sint-Maarten conservent l’ANG en attendant la création d’une monnaie commune en 2013 (le florin des Caraïbes).
(3) Bien qu’il ne soit quasiment plus utilisé, le colon salvadorien conserve un statut de monnaie officielle.
(4) Le bolivar souverain (VES) a été mis en circulation le 20 août 2018 et remplace le bolivar (VEF): 1 VES = 100 000 VEF. Bien que l’ancien bolivar ait été supprimé à la même date, certains billets libellés en VEF déterminés par la Banque centrale du Venezuela restent en circulation, parallèlement à la nouvelle monnaie. La date d'arrêt de la circulation de ces billets sera communiquée ultérieurement par la Banque centrale.
(5) Le dollar zimbabwéen est actuellement suspendu et remplacé, notamment, par le dollar des États-Unis.
Ce document a été publié le 2019-07-09 01:34:21. (Dernière mise à jour : 2019-07-11 12:39:51.)